Race Timeline
The Course
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 27:35 | 8:53 | 3.11 mi | 27:35 | 8:53 | - | |
4.8M | 41:56 | 8:44 | 1.69 mi | 14:21 | 8:28 | -0:25 | |
10K | 55:14 | 8:53 | 1.41 mi | 13:18 | 9:25 | +0:57 | |
8M | 1:11:09 | 8:54 | 1.79 mi | 15:55 | 8:55 | -0:30 | |
10M | 1:26:29 | 8:39 | 2.00 mi | 15:20 | 7:40 | -1:15 | |
11M | 1:35:23 | 8:40 | 1.00 mi | 8:54 | 8:54 | +1:14 | |
13.1M | 1:57:46 | 8:59 | 2.10 mi | 22:23 | 10:40 | +1:46 | |
17M | 2:33:57 | 9:03 | 3.90 mi | 36:11 | 9:17 | -1:23 | |
30K | 2:51:33 | 9:12 | 1.64 mi | 17:36 | 10:43 | +1:26 | |
22.5M | 3:31:59 | 9:25 | 3.86 mi | 40:26 | 10:29 | -0:14 | |
Finish(26.22 mi) | 4:09:39 | 9:32 | 3.72 mi | 37:40 | 10:08 | -0:21 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:40 /mi
Average Pace
9:32 /mi
Slowest Pace
10:43 /mi
Segments
Time at Faster Pace
29:41
12% of race
Time at Steady Pace
1:41:53
41% of race
Time at Slower Pace
1:58:05
47% of race
Average Pace: 9:31 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F16-19 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F16-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 568 | 116 | 116 | 568 | 116 | 116 |
| 4.8M | 1.69 mi | 577-9 | 121-5 | 121-5 | 607 | 135 | 135 |
| 10K | 1.41 mi | 594-17 | 125-4 | 125-4 | 645 | 137 | 137 |
| 8M | 1.79 mi | 603-9 | 129-4 | 129-4 | 607 | 135 | 135 |
| 10M | 2.00 mi | 590+13 | 123+6 | 123+6 | 575 | 114 | 114 |
| 11M | 1.00 mi | 590 | 122+1 | 122+1 | 635 | 133 | 133 |
| 13.1M | 2.10 mi | 589+1 | 124-2 | 124-2 | 671 | 145 | 145 |
| 17M | 3.90 mi | 586+3 | 123+1 | 123+1 | 632 | 138 | 138 |
| 30K | 1.64 mi | 608-22 | 129-6 | 129-6 | 703 | 179 | 179 |
| 22.5M | 3.86 mi | 621-13 | 141-12 | 141-12 | 724 | 216 | 216 |
| Finish(26.22 mi) | 3.72 mi | 615+6 | 149-8 | 149-8 | 673 | 213 | 213 |
Segment Performance Analysis
Start → 5K
0.0 - 3.1 mi
Overall
568
Females
116
F16-19
116
5K→4.8M
3.1 - 4.8 mi
Overall
607
Females
135
F16-19
135
4.8M→10K
4.8 - 6.2 mi
Overall
645
Females
137
F16-19
137
5K→4.8M
6.2 - 8.0 mi
Overall
607
Females
135
F16-19
135
8M→10M
8.0 - 10.0 mi
Overall
575
Females
114
F16-19
114
10M→11M
10.0 - 11.0 mi
Overall
635
Females
133
F16-19
133
11M→13.1M
11.0 - 13.1 mi
Overall
671
Females
145
F16-19
145
13.1M→17M
13.1 - 17.0 mi
Overall
632
Females
138
F16-19
138
17M→30K
17.0 - 18.6 mi
Overall
703
Females
179
F16-19
179
30K→22.5M
18.6 - 22.5 mi
Overall
724
Females
216
F16-19
216
22.5M→Finish
22.5 - 26.2 mi
Overall
673
Females
213
F16-19
213
Passing Analysis
No position changes recorded for this athlete.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support